Valore Nishisugamo(ヴァローレ西巣鴨)
賃料 | *** | 共益費 | *** |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | *** / *** | 専有面積 | 22.46m² |
間取り | 1K | 階数 | ***15階建 |
モデルルーム/家具等は付属しません
高層階住戸
モデルルーム/家具等は付属しません
2口ガスコンロ
朝の忙しい身支度に助かる独立洗面台
バストイレ別!
清潔に使用できるシャワートイレ
大容量クローゼット
大容量のシューズクローゼット
室内洗濯機置き場
デザイナーズマンション
管理体制良好
オートロックセキュリティ
その他
展望
メールボックス
24時間不在でも荷物が受け取れる宅配ボックス
GoogleMapを読み込んでいます。
35.745245 139.727762
建物名 | Valore Nishisugamo | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
価格 | *** | 共益費 | *** |
敷金/保証金 | *** / *** | 礼金/償却・敷引 | *** / *** |
更新料 | *** | ||
その他費用 | *** | ||
所在地 | 東京都北区滝野川5丁目2番3 | ||
交通 |
都営三田線「西巣鴨」 徒歩3分 京浜東北・根岸線「王子」 徒歩19分 都電荒川線「新庚申塚」 徒歩7分 都営三田線「新板橋」 徒歩12分 |
||
間取り | 1K | 間取り内訳 |
K 2 帖 洋室 6.4 帖 [LDK詳細] |
専有面積 | 22.46m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2021年02月(築4年) | 方位 | 南西 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | ***/15階建 |
総戸数 | - | 駐車場 | |
保険料 | *** | 契約期間 | *** |
引渡 | *** | ||
管理 | |||
設備・条件 | 2階以上、最上階、システムキッチン、ガスコンロ、コンロ2口以上、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、ネット使用料無料、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、シューズボックス、オートロック、TVモニター付ドアホン、防犯カメラ、宅配ボックス、バイク置き場、駐輪場、エレベーター、バルコニー、都市ガス、デザイナーズ、即入居可、礼金なし、敷金なし、保証人不要、クレアス公式物件、敷金0・礼金0 | ||
備考 | 町内会費100円(月額) 複数沿線利用可能でオンオフ充実/周辺はコンビニ・スーパーも近く生活環境良好★安心のオートロック機能!浴室乾燥・温水洗浄便座・システムキッチン・宅配ロッカーなど設備充実♪退去清掃41250円。法人契約で保証会社を利用しない場合、相談可能。LINEで医療相談・夜間休日往診の依頼が出来る「ファストドクター」の入居者サポート付き初回保証委託料総賃料70%年間保証委託料1万円要火災保険 | ||
周辺施設 |
コンビニ距離368m、スーパー距離470m |
||
物件番号 | 114155 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報更新日 | *** | ||
次回更新日 | 情報更新日より15日以内 |
※図面等と現況が相違する場合、現況優先となります。
空室一覧
ただいま空室の部屋はありません