GENOVIA堀切菖蒲園
賃料 | 7.85万円 | 共益費 | 10000円 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | なし / なし | 専有面積 | 21.17m² |
間取り | 1K | 階数 | 2階7階建 |
- ネット使用料無料
- 敷0・礼0
- 築浅
【Wi-Fiインターネット無料】★こだわり設備のお部屋★
建物名 | GENOVIA堀切菖蒲園 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
価格 | 7.85万円 | 共益費 | 10000円 |
敷金/保証金 | なし / - | 礼金/償却・敷引 | なし / - |
更新料 | 1ヶ月 | ||
その他費用 |
ルームクリーニング費用:38,500円 消臭抗菌サービス:11,000円 契約事務手数料:11,000円 外国人サポートプラン:10,800円 鍵交換費用:27,500円 |
||
所在地 | 東京都葛飾区堀切1丁目25-2 | ||
交通 |
京成電鉄本線「堀切菖蒲園」 徒歩11分 京成電鉄本線「お花茶屋」 徒歩19分 |
||
間取り | 1K | 間取り内訳 |
洋室 6 帖 |
専有面積 | 21.17m² | バルコニー面積 | 2.97m² |
築年月(築年数) | 2023年12月(築2年) | 方位 | 北東 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 2階/7階建 |
総戸数 | 64戸 | 駐車場 | 無 |
保険料 | 要 | 契約期間 | 2年間 |
引渡 | 2025年03月下旬 | ||
管理 | 管理人/巡回 | ||
設備・条件 | 2階以上、角部屋、システムキッチン、ガスコンロ、コンロ2口以上、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、ネット使用料無料、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、シューズボックス、オートロック、TVモニター付ドアホン、防犯カメラ、宅配ボックス、エレベーター、バルコニー、都市ガス、分譲賃貸、礼金なし、敷金なし、保証人不要、2人入居相談、リモートワーク、敷金0・礼金0 | ||
備考 | 外国人サポートプラン10800円(初期) ☆オン・オフ充実の快適アクセス☆便利なコンビニ・スーパーも近くにあるので生活環境良好☆オートロック設置で女性も安心セキュリティ☆テレワークもおすすめ☆詳細はお問い合わせください!株式会社クレアスレント★短期解約違約金:1年未満の解約で総賃料1ヵ月分 | ||
周辺施設 | |||
物件番号 | 154014 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年12月26日 | ||
次回更新日 | 情報更新日より15日以内 |
※図面等と現況が相違する場合、現況優先となります。