レグゼ王子神谷
賃料 | 9.5万円 | 共益費 | 12000円 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 専有面積 | 26.40m² |
間取り | 1K | 階数 | 4階12階建 |
- ネット使用料無料
【気軽にオンライン相談可能】★こだわり設備のお部屋★
建物名 | レグゼ王子神谷 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
価格 | 9.5万円 | 共益費 | 12000円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月 / - | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月 / - |
更新料 | 1.5ヶ月 | ||
その他費用 |
プレミアデスク(2年/税込):16,500円 害虫バリア(税込):16,500円 鍵交換費用:38,500円 |
||
所在地 | 東京都北区神谷3丁目4-4 | ||
交通 |
東京メトロ南北線「王子神谷」 徒歩7分 京浜東北・根岸線「東十条」 徒歩14分 |
||
間取り | 1K | 間取り内訳 |
K 2 帖 洋室 8.1 帖 |
専有面積 | 26.40m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2018年09月(築7年) | 方位 | 西 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 4階/12階建 |
総戸数 | 32戸 | 駐車場 |
無 |
保険料 | 要 18,000円 2年 | 契約期間 | 2年間 |
引渡 | 相談 | ||
管理 | 管理会社/株式会社オールクリエーション・03-6262-1681 | ||
設備・条件 | 2階以上、角部屋、システムキッチン、ガスコンロ、コンロ2口以上、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、インターネット対応、ネット使用料無料、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、シューズボックス、オートロック、TVモニター付ドアホン、防犯カメラ、宅配ボックス、駐輪場、エレベーター、バルコニー、都市ガス、分譲賃貸、リモートワーク | ||
備考 | ☆オン・オフ充実の快適アクセス☆便利なコンビニ・スーパーも近くにあるので生活環境良好☆オートロック設置で女性も安心セキュリティ☆テレワークもおすすめ☆詳細はお問い合わせください!株式会社クレアスレント★期解約違約金:1年未満2カ月/PET飼育時 礼金1ヶ月プラス/プレミアデスク代の中に登録料4400円(税込)を含みます。 | ||
周辺施設 |
コンビニ距離832m、スーパー距離597m |
||
物件番号 | 150554 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月24日 | ||
次回更新日 | 情報更新日より15日以内 |
※図面等と現況が相違する場合、現況優先となります。