ステージファースト駒沢公園通り
賃料 | 10.4万円 | 共益費 | 5000円 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 専有面積 | 25.50m² |
間取り | 1K | 階数 | 2階9階建 |
- ネット使用料無料
- 築浅
☆ZOOM・LINEでの対応も可能/お気軽にお問合せ下さい☆
建物名 | ステージファースト駒沢公園通り | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
価格 | 10.4万円 | 共益費 | 5000円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月 / - | 礼金/償却・敷引 | 2ヶ月 / 1ヶ月(退去時) |
更新料 | 1ヶ月 | ||
その他費用 |
アクト安心ライフ24:16,500円 鍵交換費用:22,000円 |
||
所在地 | 東京都世田谷区駒沢5丁目15-6 | ||
交通 |
東急田園都市線「駒沢大学」 徒歩20分 東急大井町線「等々力」 徒歩22分 |
||
間取り | 1K | 間取り内訳 |
洋室 8 帖 K 1.5 帖 洋室(8畳) K(1.5畳) |
専有面積 | 25.50m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2023年09月(築2年) | 方位 | 南 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 2階/9階建 |
総戸数 | 39戸 | 駐車場 |
空無 要問い合わせ |
保険料 | 要 20,000円 2年 | 契約期間 | 2年間 |
引渡 | 相談 | ||
管理 | 管理人/巡回 | ||
設備・条件 | 2階以上、角部屋、南向き部屋、システムキッチン、ガスコンロ、コンロ2口以上、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、ネット使用料無料、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、シューズボックス、オートロック、TVモニター付ドアホン、防犯カメラ、宅配ボックス、エレベーター、バルコニー、都市ガス、分譲賃貸、保証人不要、ペット相談、リモートワーク | ||
備考 | システム利用275円(月額) 月額保証料800円(月額) 【現地お待合わせでご案内可能】【オートロック設置で安心セキュリティ】【日常生活に便利なコンビニ・スーパーも近く生活環境良好】【テレワークもおすすめ】お気軽にお問い合わせ下さい★株式会社クレアスレント★ | ||
周辺施設 | |||
物件番号 | 105636 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年12月25日 | ||
次回更新日 | 情報更新日より15日以内 |
※図面等と現況が相違する場合、現況優先となります。
ステージファースト駒沢公園通りの募集中部屋一覧(全1部屋)
ポイント | 間取り図 | 所在階/間取り 専有面積 |
賃料 共益費 |
敷金 礼金 |
物件詳細 | 問い合わせ お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階/
1K 25.50m² |
10.4万円 5000円 |
1ヶ月 2ヶ月 |
物件詳細 | お問い合わせ お気に入り |