アーバンパーク代官山Ⅰ/アーバンパーク代官山Ⅱ
賃料 | 54.5万円 | 共益費 | 15000円 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 / なし | 専有面積 | 97.10m² |
間取り | 2LDK | 階数 | 5階8階建 |
◆初期費用・web内見・入居日交渉等なんでもご相談ください◆
建物名 | アーバンパーク代官山Ⅰ/アーバンパーク代官山Ⅱ | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
価格 | 54.5万円 | 共益費 | 15000円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月 / - | 礼金/償却・敷引 | なし / - |
更新料 | 1ヶ月 | ||
その他費用 | 鍵交換費用:38,500円 | ||
所在地 | 東京都渋谷区猿楽町9番8号 | ||
交通 |
東急東横線「代官山」 徒歩6分 山手線「恵比寿」 徒歩11分 |
||
間取り | 2LDK | 間取り内訳 |
LDK 25.1 帖 洋室 9 帖 洋室 7.7 帖 |
専有面積 | 97.10m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2006年06月(築19年) | 方位 | 南西 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 5階/8階建 |
総戸数 | 77戸 | 駐車場 | |
保険料 | 要 19,000円 2年 | 契約期間 | 2年間 |
引渡 | 相談 | ||
管理 | |||
設備・条件 | 2階以上、システムキッチン、ガスコンロ、コンロ2口以上、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、独立洗面台、BSアンテナ、CSアンテナ、CATV、光ファイバー、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、シューズインクローゼット、オートロック、TVモニター付ドアホン、防犯カメラ、宅配ボックス、エレベーター、バルコニー、デザイナーズ、礼金なし、リモートワーク | ||
備考 | 【お部屋探しはクレアスレント】★日常生活に便利なコンビニ・スーパーも近く生活環境良好★インターネットで紹介していない類似物件も多数ご案内!お客様の要望にお応えし、快適で素敵なお部屋をご紹介いたします!保証会社利用必須 | ||
周辺施設 |
コンビニ距離176m、スーパー距離382m |
||
物件番号 | 157758 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年02月01日 | ||
次回更新日 | 情報更新日より15日以内 |
※図面等と現況が相違する場合、現況優先となります。
アーバンパーク代官山Ⅰ/アーバンパーク代官山Ⅱの募集中部屋一覧(全1部屋)
ポイント | 間取り図 | 所在階/間取り 専有面積 |
賃料 共益費 |
敷金 礼金 |
物件詳細 | 問い合わせ お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5階/
2LDK 97.10m² |
54.5万円 15000円 |
1ヶ月 なし |
物件詳細 | お問い合わせ お気に入り |