★人気のベイサイドエリア/角部屋/陽当たり良好★
建物名 | OLIO芝浦 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
価格 | 8.6万円 | 共益費 | 7000円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月 / - | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月 / 1ヶ月(退去時) |
更新料 | 1ヶ月 | ||
その他費用 |
入居者サポート料:18,700円 鍵交換費用:18,700円 |
||
所在地 | 東京都港区芝浦2丁目2-17 | ||
交通 |
山手線「田町(東京)」 徒歩11分 都営三田線「三田(東京)」 徒歩15分 ゆりかもめ「日の出」 徒歩11分 |
||
間取り | 1K | 間取り内訳 | |
専有面積 | 21.60m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2001年08月(築24年) | 方位 | 西 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 7階/11階建 |
総戸数 | 58戸 | 駐車場 | |
保険料 | 要 20,000円 2年 | 契約期間 | 2年間 |
引渡 | 相談 | ||
管理 | |||
設備・条件 | 2階以上、角部屋、システムキッチン、ガスコンロ、コンロ2口以上、バス・トイレ別、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、シューズボックス、オートロック、TVモニター付ドアホン、宅配ボックス、バイク置き場、駐輪場、エレベーター、バルコニー、分譲賃貸、リモートワーク | ||
備考 | 【現地お待合わせでご案内可能】【オートロック設置で安心セキュリティ】【日常生活に便利なコンビニ・スーパーも近く生活環境良好】【テレワークもおすすめ】お気軽にお問い合わせ下さい★株式会社クレアスレント★ | ||
周辺施設 |
コンビニ距離345m、スーパー距離491m |
||
物件番号 | 76721 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年12月13日 | ||
次回更新日 | 情報更新日より15日以内 |
※図面等と現況が相違する場合、現況優先となります。
OLIO芝浦の募集中部屋一覧(全1部屋)
ポイント | 間取り図 | 所在階/間取り 専有面積 |
賃料 共益費 |
敷金 礼金 |
物件詳細 | 問い合わせ お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7階/
1K 21.60m² |
8.6万円 7000円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
物件詳細 | お問い合わせ お気に入り |