シーズンフラッツ菊川WEST203
名前 | 【マンション】シーズンフラッツ菊川WEST203 | ||
---|---|---|---|
所在地 交通 |
東京都墨田区菊川2丁目9-5 都営新宿線「菊川(東京)」 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線「住吉(東京)」 徒歩9分 |
||
賃料 | 15.1万円 | 共益費 | 15000円 |
敷金 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
礼金 | なし | ||
償却・敷引 | - | 間取り | 1LDK |
専有面積 | 42.55m² | バルコニー | - |
物件種別 | マンション | 築年月(築年数) | 2024年08月(新築) |
方位 | 北向き | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
所在階/階建 | 2階/ 7階建 | 総戸数 | - |
フォトアルバム
担当者からのコメント
新築/礼金ゼロ/賃料1か月無料・ネット使用料無料/駅徒歩2分
物件詳細情報
価格 | 15.1万円 | 共益費 | 15000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 1ヶ月 / - | 礼金/償却・敷引 | なし / - |
更新料 | 1ヶ月 | ||
その他費用 | - | ||
所在地 | 東京都墨田区菊川2丁目9-5 | ||
交通 |
都営新宿線「菊川(東京)」 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線「住吉(東京)」 徒歩9分 |
||
間取り | 1LDK | 間取り内訳 |
LDK 8 畳 洋室 4.3 畳 |
専有面積 | 42.55m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2024年08月(新築) | 方位 | 北 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 2階/7階建 |
総戸数 | - | 駐車場 | |
保険料 | 要 | 契約期間 | 2年間 |
引渡 | 2024年09月中旬 | 現況(予定年月) | 未完成 |
管理 | |||
設備・条件 | インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、CATV、ネット使用料無料、オートロック、TVモニター付ドアホン、防犯カメラ、宅配ボックス、エレベーター、都市ガス | ||
周辺施設 |
コンビニ距離217m、スーパー距離340m |
||
物件番号 | 141119 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2024年08月25日 |