ステージファースト神楽坂
賃料 | 9.6万円 | 共益費 | 5000円 |
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 専有面積 | 22.23m² |
間取り | 1K | 階数 | 3階10階建 |
- ネット使用料無料
◆初期費用・web内見・入居日交渉等なんでもご相談ください◆
建物名 | ステージファースト神楽坂 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | マンション | ||
価格 | 9.6万円 | 共益費 | 5000円 |
敷金/保証金 | 1ヶ月 / - | 礼金/償却・敷引 | 1ヶ月 / - |
更新料 | 1ヶ月 | ||
その他費用 |
アクト安心ライフ24:16,500円 鍵交換費用:22,000円 |
||
所在地 | 東京都新宿区白銀町1-12 | ||
交通 |
都営大江戸線「牛込神楽坂」 徒歩4分 東京メトロ南北線「飯田橋」 徒歩5分 |
||
間取り | 1K | 間取り内訳 |
洋室 6.2 帖 K 1.5 帖 洋室(6.2畳) K(1.5畳) |
専有面積 | 22.23m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2004年08月(築21年) | 方位 | 南東 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 3階/10階建 |
総戸数 | 38戸 | 駐車場 | 無 |
保険料 | 要 20,000円 2年 | 契約期間 | 2年間 |
引渡 | 即時 | ||
管理 | 管理人/巡回 | ||
設備・条件 | 2階以上、角部屋、システムキッチン、ガスコンロ、コンロ2口以上、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、インターネット対応、BSアンテナ、CSアンテナ、CATV、ネット使用料無料、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、シューズボックス、オートロック、TVモニター付ドアホン、防犯カメラ、宅配ボックス、エレベーター、バルコニー、都市ガス、デザイナーズ、分譲賃貸、即入居可、保証人不要 | ||
備考 | システム利用料275円(月額) 【お部屋探しはクレアスレント】★日常生活に便利なコンビニ・スーパーも近く生活環境良好★インターネットで紹介していない類似物件も多数ご案内!お客様の要望にお応えし、快適で素敵なお部屋をご紹介いたします!保証会社利用必須 | ||
周辺施設 |
コンビニ距離215m、スーパー距離216m |
||
物件番号 | 150923 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月30日 | ||
次回更新日 | 情報更新日より15日以内 |
※図面等と現況が相違する場合、現況優先となります。
ステージファースト神楽坂の募集中部屋一覧(全1部屋)
ポイント | 間取り図 | 所在階/間取り 専有面積 |
賃料 共益費 |
敷金 礼金 |
物件詳細 | 問い合わせ お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3階/
1K 22.23m² |
9.6万円 5000円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
物件詳細 | お問い合わせ お気に入り |